Перелік послуг з медичного обслуговування
|
|
Додаток 2 |
|
|
|
|
Затверджено: |
|
|
|
Наказом від 27.11.2025 року № 142 |
|
|
|
КНП ВОР " Клінічний Центр інфекційних хвороб" |
|
|
Перелік послуг з медичного обслуговування за плату від юридичних та фізичних осіб, які надаються КНП ВОР "Клінічний Центр інфекційних хвороб" |
|
|
№ з/п |
Код національного класифікатора |
Найменування послуг |
|
Лабораторні послуги |
||
| 1 | A33003. НК 026:2021 | «Імуноферментний аналіз для виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2» |
| 2 | A33003. НК 026:2021 | «Імуноферментний аналіз для виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2» |
| 3 | 8.114. НК 027:2019 | «Визначення антитіл класу IgG до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. Afzelii)» |
| 4 | 8.113. НК 027:2019 | «Визначення антитіл класу IgМ до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. Afzelii)» |
| 5 | 8.95. НК 027:2019 | «Визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii» |
| 6 | A33022. НК 026:2021 | «Аналіз; серологічні маркери сифілісу» |
| 7 | 12.4.18. НК 027:2019 | «Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 8 | 12.4.16. НК 027:2019 | «Визначення ДНК вірусу простого герпесу 1-го, 2-го типу (Herpes simplex virus types 1, 2) в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 9 | 12.4.19. НК 027:2019 | «Визначення ДНК цитомегаловірусу (Cytomegalovirus) в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 10 | 12.4.9. НК 027:2019 | «Визначення РНК вірусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 11 | 12.4.32. НК 027:2019 | «Визначення РНК коронавірусу ТОРС (SARS-cov) в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 12 | 12.4.101. НК 027:2019 | «Визначення ДНК Chlamydia trachomatis в біологічному матеріалі методом ПЛР, якісне дослідження» |
| 13 | 12.4.109. НК 027:2019 | «Визначення ДНК Trichomonas vaginalis в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 14 | 12.4.81. НК 027:2019 | «Визначення ДНК гонокока (Neisseria gonorrhoeae) в біологічному матеріалі методом ПЛР» |
| 15 | A34004. НК 026:2021 | «Аналіз; альбумін» |
| 16 | A34005. НК 026:2021 | «Аналіз; С-реактивний білок» |
| 17 | A34011. НК 26:2021 | «Клінічний аналіз крові» |
| 18 | A34015. НК 026:2021 | «Аналіз; білок» |
| 19 | A35001. НК 026:2021 | «Аналіз; сеча» |
| 20 | B33002. НК 026:2021 | «Аналіз; визначення групи крові та резус-фактор» |
| 21 | B33008. НК 026:2021 | «Аналіз; аналіз на СНІД» (підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ) |
| 22 | T34010. НК 026:2021. | «Аналіз ; глікований гемоглобін» |
| 23 | B33006. НК 026:2021 | «Аналіз; ВІЛ » |
| 24 | B33012. НК 026:2021 | «Аналіз; вірусне навантаження ВІЛ» |
| 25 | B34027 НК 026:2021 | «Аналіз; повний аналіз крові для поверхневих маркерів» (CD) |
| 26 | B34029. НК 026:2021 | «Аналіз; коагулограма» |
| 27 | A33016 НК 026:2021 | «Аналіз; аналіз на виявлення антистрептолізину» |
| 28 | D33016. НК 026:2021 | «Аналіз; антитіла до гепатиту С» |
| 29 | B34016. НК 026:2021 | «Аналіз; феритин» |
| 30 | D33017. НК 026:2021 | «Аналіз; антиген гепатиту В» |
| 31 | D34002. НК 026:2021 | «Аналіз; аланінамінотрансфераза» |
| 32 | D34003. НК 026:2021 | «Аналіз; лужна фосфатаза» |
| 33 | D34004. НК 026:2021 | «Аналіз; амілаза» |
| 34 | D34005. НК 026:2021 | «Аналіз; аспартат-амінотрансфераза» |
| 35 | D34006. НК 026:2021 | «Аналіз; білірубін. загальний» |
| 36 | D34006. НК 026:2021 | «Аналіз; білірубін. прямий» |
| 37 | D34007. НК 026:2021 | «Аналіз; гама-глутамілтрансфераза» |
| 38 | K34008. НК 026:2021 | «Аналіз; продукти деградації фібрину (D-дімер)» |
| 39 | T34006. НК 026:2021 | «Аналіз; холестерин» |
| 40 | T34012. НК 026:2021 | «Аналіз; лактатдегідрогеназа» |
| 41 | T34016. НК 026:2021 | «Аналіз; тригліцериди» |
| 42 | T34023. НК 026:2021 | «Аналіз; глюкоза (натщесерце/не натщесерце)» |
| 43 | U34002. НК 026:2021 | «Аналіз; креатинін» |
| 44 | U34003. НК 026:2021 | «Аналіз; сечовина» |
| 45 | A 33023. НК 026: 2021 | «Аналіз ;альфафетопротеїн» |
| 46 | 4.1.4.11. НК 027:2019 | «Прокальцетонін» |
| 47 | 13839-00. НК 026:2021 | «Взяття крові для діагностики » |
| 48 | 8.50. НК 027:2019 | Визначення антитіл класу IgG до вірусу червоної висипки (Rubella virus ) |
| 49 | 8.51. НК 027:2019 | Визначення антитіл класу IgМ до вірусу червоної висипки (Rubella virus ) |
| Рентгенологічні дослідження | ||
| 50 | 57506-04. НК 026:2021 | Рентгенографія кисті |
| 51 | 57518-01. НК 026:2021 | Рентгенографія коліна |
| 52 | 57512-01. НК 026:2021 | Рентгенографія ліктя та передпліччя |
| 53 | 58109-00. НК 026:2021 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта |
| 54 | 57715-00. НК 026:2021 | Рентгенографія таза |
| 55 | 57901-00. НК 026:2021 | Рентгенографія черепа |
| 56 | 57512-03. НК 026:2021 | Рентгенографія кисті та зап’ястка |
| 57 | 58103-00, НК 026:2021 | Рентгенографія грудного відділу хребта |
| 58 | 57518-04, НК 026:2021 | Рентгенографія стопи |
| 59 | 57506-00. НК 026:2021 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта |
| 60 | 57506-00. НК 026:2021 | Рентгенографія плечової кістки |
| 61 | 5890-00. НК 026:2021 | Рентгенографія живота |
| 62 | 58500-00. НК 026:2021 | Рентгенографія грудної клітки |
| 63 | 57903-00. НК 026:2021 | Рентгенографія придаткової пазухи носа |
| 64 | 57518-00. НК 026:2021 | Рентгенографія стегнової кістки |
| 65 | 57706-00. НК 026:2021 | Рентгенографія ключиці |
| 66 | 57524-02. НК 026:2021 | Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба |
| 67 | 58100-00. НК 026:2021 | Рентгенографія шийного відділу хребта |
| 68 | 57524-00. НК 026:2021 | Рентгенографія стегнової кістки та коліна |
| 69 | 57524-01. НК 026:2021 | Рентгенографія коліна та гомілки |
| 70 | 57518-02. НК 026:2021 | Рентгенографія гомілки |
| 71 | 57524-03. НК 026:2021 | Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи |
| 72 | 57524-04. НК 026:2021 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи |
| 73 | 57506-03. НК 026:2021 | Рентгенографія зап’ястка |
| 74 | 57712-00. НК 026:2021 | Рентгенографія кульшового суглоба |
| 75 | 57512-00. НК 026:2021 | Рентгенографія ліктя та плечової кістки |
| 76 | 57506-01. НК 026:2021 | Рентгенографія ліктя |
| 77 | 57506-02. НК 026:2021 | Рентгенографія передпліччя |
| 78 | 57700-00. НК 026:2021 | Рентгенографія плеча або лопатки |
| 79 | 57518-03. НК 026:2021 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба |
| 80 | 56807-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)» |
| 81 | 56007-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 82 | 57007-01. НК 026:2021. | Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 83 | 57007-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 84 | 57001-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія головного мозку та грудної клітки |
| 85 | 57001-01. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота |
| 86 | 56001-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія головного мозку |
| 87 | 56307-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 88 | 56307-01. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 89 | 56801-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза |
| 90 | 56407-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 91 | 56507-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 92 | 56501-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія живота та таза |
| 93 | 56401-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія живота |
| 94 | 56619-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія кінцівки |
| 95 | 56030-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку |
| 96 | 56022-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа |
| 97 | 56107-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 98 | 56101-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї |
| 99 | 56022-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа |
| 100 | 56412-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) |
| 101 | 56409-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія таза |
| 102 | 56221-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія хребта, грудний відділ |
| 103 | 56301-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія грудної клітки |
| 104 | 56223-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія хребта, множинні відділи |
| 105 | 90912-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія хребта, неуточнений відділ |
| 106 | 56223-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ |
| 107 | 56301-01. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота |
| 108 | 56220-00. НК 026:2021 | Комп’ютерна томографія хребта, шийний відділ |
