Платні послуги 2026 рік
| Додаток 3 | ||||
|
|
Затверджено: |
|||
|
|
наказом |
|||
|
|
КНП ВОР " Клінічний Центр інфекційних хвороб" |
|||
|
|
Тарифи |
|
||
на послуги з медичного обслуговування за плату від юридичних і фізичних осіб, які надаються КНП ВОР "Клінічний Центр інфекційних хвороб" вводиться в дію з 01.01.2026 року. |
||||
|
Лабораторні послуги |
||||
| № з/п | Код національного класифікатора | Найменування послуг | Одиниця виміру | Ціна (без урахування податку на додану вартість), гривень |
| 1 | A33003. НК 026:2021 | «Імуноферментний аналіз для виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2» | за одне дослідження | 371,38 |
| 2 | A33003. НК 026:2021 | «Імуноферментний аналіз для виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2» | за одне дослідження | 366,35 |
| 3 | 8.114. НК 027:2019 | «Визначення антитіл класу IgG до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. Afzelii)» | за одне дослідження | 376,18 |
| 4 | 8.113. НК 027:2019 | «Визначення антитіл класу IgМ до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. Afzelii)» | за одне дослідження | 368,78 |
| 5 | 8.95. НК 027:2019 | «Визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii» | за одне дослідження | 192,18 |
| 6 | A33022. НК 026:2021 | «Аналіз; серологічні маркери сифілісу» | за одне дослідження | 195,11 |
| 7 | 12.4.18. НК 027:2019 | «Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр (Epstein – Barr virus) в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 377,95 |
| 8 | 12.4.16. НК 027:2019 | «Визначення ДНК вірусу простого герпесу 1-го, 2-го типу (Herpes simplex virus types 1, 2) в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 391,55 |
| 9 | 12.4.19. НК 027:2019 | «Визначення ДНК цитомегаловірусу (Cytomegalovirus) в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 391,55 |
| 10 | 12.4.9. НК 027:2019 | «Визначення РНК вірусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 522,71 |
| 11 | 12.4.32. НК 027:2019 | «Визначення РНК коронавірусу ТОРС (SARS-cov) в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 563,33 |
| 12 | 12.4.101. НК 027:2019 | «Визначення ДНК Chlamydia trachomatis в біологічному матеріалі методом ПЛР, якісне дослідження» | за одне дослідження | 456,24 |
| 13 | 12.4.109. НК 027:2019 | «Визначення ДНК Trichomonas vaginalis в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 456,24 |
| 14 | 12.4.81. НК 027:2019 | «Визначення ДНК гонокока (Neisseria gonorrhoeae) в біологічному матеріалі методом ПЛР» | за одне дослідження | 456,24 |
| 15 | A34004. НК 026:2021 | «Аналіз; альбумін» | за одне дослідження | 104,15 |
| 16 | A34005. НК 026:2021 | «Аналіз; С-реактивний білок» | за одне дослідження | 165,40 |
| 17 | A34011. НК 26:2021 | «Клінічний аналіз крові» | за одне дослідження | 228,13 |
| 18 | A34015. НК 026:2021 | «Аналіз; білок» | за одне дослідження | 116,99 |
| 19 | A35001. НК 026:2021 | «Аналіз; сеча» | за одне дослідження | 101,06 |
| 20 | B33002. НК 026:2021 | «Аналіз; визначення групи крові та резус-фактор» | за одне дослідження | 167,47 |
| 21 | B33008. НК 026:2021 | «Аналіз; аналіз на СНІД» (підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ) | за одне дослідження | 279,71 |
| 22 | T34010. НК 026:2021. | «Аналіз ; глікований гемоглобін» | за одне дослідження | 217,97 |
| 23 | B33006. НК 026:2021 | «Аналіз; ВІЛ » | за одне дослідження | 104,93 |
| 24 | B33012. НК 026:2021 | «Аналіз; вірусне навантаження ВІЛ» | за одне дослідження | 477,02 |
| 25 | B34027 НК 026:2021 | «Аналіз; повний аналіз крові для поверхневих маркерів» (CD) | за одне дослідження | 331,24 |
| 26 | B34029. НК 026:2021 | «Аналіз; коагулограма» | за одне дослідження | 383,22 |
| 27 | A33016 НК 026:2021 | «Аналіз; аналіз на виявлення антистрептолізину» | за одне дослідження | 316,06 |
| 28 | D33016. НК 026:2021 | «Аналіз; антитіла до гепатиту С» | за одне дослідження | 184,67 |
| 29 | B34016. НК 026:2021 | «Аналіз; феритин» | за одне дослідження | 389,47 |
| 30 | D33017. НК 026:2021 | «Аналіз; антиген гепатиту В» | за одне дослідження | 202,93 |
| 31 | D34002. НК 026:2021 | «Аналіз; аланінамінотрансфераза» | за одне дослідження | 125,00 |
| 32 | D34003. НК 026:2021 | «Аналіз; лужна фосфатаза» | за одне дослідження | 136,12 |
| 33 | D34004. НК 026:2021 | «Аналіз; амілаза» | за одне дослідження | 140,89 |
| 34 | D34005. НК 026:2021 | «Аналіз; аспартат-амінотрансфераза» | за одне дослідження | 129,01 |
| 35 | D34006. НК 026:2021 | «Аналіз; білірубін. загальний» | за одне дослідження | 127,12 |
| 36 | D34006. НК 026:2021 | «Аналіз; білірубін. прямий» | за одне дослідження | 131,45 |
| 37 | D34007. НК 026:2021 | «Аналіз; гама-глутамілтрансфераза» | за одне дослідження | 150,98 |
| 38 | K34008. НК 026:2021 | «Аналіз; продукти деградації фібрину (D-дімер)» | за одне дослідження | 316,06 |
| 39 | T34006. НК 026:2021 | «Аналіз; холестерин» | за одне дослідження | 109,01 |
| 40 | T34012. НК 026:2021 | «Аналіз; лактатдегідрогеназа» | за одне дослідження | 151,81 |
| 41 | T34016. НК 026:2021 | «Аналіз; тригліцериди» | за одне дослідження | 142,84 |
| 42 | T34023. НК 026:2021 | «Аналіз; глюкоза (натщесерце/не натщесерце)» | за одне дослідження | 141,91 |
| 43 | U34002. НК 026:2021 | «Аналіз; креатинін» | за одне дослідження | 116,22 |
| 44 | U34003. НК 026:2021 | «Аналіз; сечовина» | за одне дослідження | 149,11 |
| 45 | A 33023. НК 026: 2021 | «Аналіз; альфафетопротеїн» | за одне дослідження | 289,78 |
| 46 | 4.1.4.11. НК 027:2019 | «Прокальцетонін» | за одне дослідження | 546,58 |
| 47 | 13839-00 НК026:2021 | «Взяття крові для діагностики » | за одну маніпуляцію | 57,43 |
| 48 | 8.50. НК 027:2019 | Визначення антитіл класу IgG до вірусу червоної висипки (Rubella virus ) | за одне дослідження | 332,90 |
| 49 | 8.51. НК 027:2019 | Визначення антитіл класу IgМ до вірусу червоної висипки (Rubella virus ) | за одне дослідження | 355,34 |
